![]() |
等 級 |
位 置 | |||||||||||||||||||||
| 出口、售票口 候車室、大廳 |
地下道 | 月台 | |||||||||||||||||||||
台北 (02) |
蘇澳 | 一 | A1 | A2 | |||||||||||||||||||
| 頭城 | 三 | A1 | A2 | ||||||||||||||||||||
| 大里 | 三 | A1 | |||||||||||||||||||||
| 貢寮 | 簡易 | A1 | |||||||||||||||||||||
| 雙溪 | 二 | A1 | |||||||||||||||||||||
| 瑞芳 | 一 | A1 | A2 | ||||||||||||||||||||
| 八堵 | 一 | A1 | A2 | ||||||||||||||||||||
| 內壢 | 三 | A1 | |||||||||||||||||||||
| 埔心 | 三 | A1 | A2 | ||||||||||||||||||||
| 富岡 | 三 | A1 | A2 | ||||||||||||||||||||
| 湖口 | 三 | A1 | |||||||||||||||||||||
| 新豐 | 三 | A1 | |||||||||||||||||||||
| 竹北 | 三 | A1 | A2 | A3 | |||||||||||||||||||
| 竹東 | 二 | A1 | |||||||||||||||||||||
台中 (04) |
竹南 | 一 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | |||||||
| A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | |||||||||||||||||
| 苗栗 | 一 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | |
| B8 | B9 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | |||||||||||||||
| 銅鑼 | 三 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | ||||||||||||||||
| 三義 | 三 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B1 | C1 | C2 | |||||||||||||
| 后里 | 三 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B1 | C1 | C2 | ||||||||||||||
| 豐原 | 一 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | B1 | B2 | B3 | ||||||||||||
| A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | ||||||||||||||||||
| 潭子 | 三 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | |||||||||||||||||
| 太原 | 簡易 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | C1 | C2 | C3 | C4 | |||||||||||
| 大慶 | 簡易 | A1 | A2 | A3 | |||||||||||||||||||
| 後龍 | 三 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | |||||||||||||||
| A8 | A9 | ||||||||||||||||||||||
| 白沙屯 | 三 | A1 | A2 | A3 | A4 | ||||||||||||||||||
| 通霄 | 三 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | B1 | B2 | |||||||||||||
| 苑裡 | 三 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | |||||||||||
| 大甲 | 二 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | |||||||||||||||
| A8 | A9 | B1 | B2 | ||||||||||||||||||||
| 清水 | 三 | A1 | A2 | A3 | |||||||||||||||||||
| 沙鹿 | 二 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | ||||||||||
| 員林 | 一 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | |||||||||||||||
| A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | ||||||||||||||||||
| 田中 | 二 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | |||||||||||||||
| A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | ||||||||||||||||||
| 二水 | 二 | A1 | A2 | A3 | A3 | A4 | A5 | A6 | |||||||||||||||
| 林內 | 三 | A1 | A2 | ||||||||||||||||||||
| 斗六 | 一 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | C1 | C2 | C3 | C4 | |||||||||||
| 斗南 | 二 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | |||||||||||||||
| A8 | A9 | A10 | |||||||||||||||||||||
台南 (06) |
大林 | 三 | A1 | A2 | B1 | ||||||||||||||||||
| 民雄 | 三 | A1 | A2 | ||||||||||||||||||||
| 新營 | 一 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | |||||||||||||||||
| 隆田 | 二 | A1 | |||||||||||||||||||||
| 善化 | 二 | A1 | A2 | A3 | |||||||||||||||||||
| 新市 | 三 | A1 | A2 | ||||||||||||||||||||
| 永康 | 二 | A1 | |||||||||||||||||||||
| 保安 | 三 | A1 | A2 | B1 | B2 | ||||||||||||||||||
| 中洲 | 三 | A1 | B1 | B2 | |||||||||||||||||||
| 大湖 | 二 | A1 | A2 | B1 | |||||||||||||||||||
| 路竹 | 三 | A1 | B1 | B2 | |||||||||||||||||||
| 岡山 | 一 | A1 | A2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |||||||||||||||
高雄 (07) |
楠梓 | 二 | A1 | A2 | A3 | ||||||||||||||||||
| 屏東 | 一 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | ||
| A8 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | ||||||||||||||||
| C15 | C16 | C17 | C18 | C19 | C20 | ||||||||||||||||||
| 台東 | 一 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | B1 | B2 | |||||||||||||
| A8 | A9 | A10 | A11 | ||||||||||||||||||||
| 左營 | 一 | A1 | |||||||||||||||||||||
| 鳳山 | 二 | A1 | A2 | ||||||||||||||||||||
| 九曲堂 | 三 | A1 | A2 | ||||||||||||||||||||
| 潮州 | 三 | A1 | A2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | |||||||||||||
| C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | |||||||||||||||||
| C15 | C16 | C17 | C18 | C19 | C20 | C21 | |||||||||||||||||
| C21 | C22 | C23 | C24 | ||||||||||||||||||||
| 南州 | 三 | C1 | C2 | C3 | C4 | ||||||||||||||||||
| 林邊 | 三 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | |||||||||||||||
| C8 | C9 | C10 | |||||||||||||||||||||
| 枋寮 | 三 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | ||||||||
| A8 | A9 | C8 | C9 | C10 | |||||||||||||||||||
| 知本 | 三 | A1 | B1 | B2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | |||||||||||||
| C8 | C9 | C10 | |||||||||||||||||||||
| 關山 | 三 | B1 | B2 | C1 | |||||||||||||||||||
| 池上 | 三 | A1 | A2 | A3 | C1 | C2 | |||||||||||||||||
| 玉里 | 一 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | ||||||||||||||||
| 瑞穗 | 三 | A1 | B1 | B2 | |||||||||||||||||||
| 光復 | 三 | A1 | A2 | A3 | |||||||||||||||||||