列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/04/03 03:55:48
| 自強(3000)5112 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:23 枋寮 | 到 | 12:16 七堵 | 山線 |
![]() ![]()
民國115年4月3日行駛。※乘車當日限量發售無座票。 第6節騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 枋寮 | 06:23 | 06:23 | |
| 潮州 | 06:47 | 06:49 | |
| 屏東 | 07:00 | 07:01 | |
| 鳳山 | 07:11 | 07:12 | |
| 高雄 | 07:17 | 07:20 | |
| 新左營 | 07:27 | 07:29 | |
| 臺南 | 07:53 | 07:56 | |
| 嘉義 | 08:32 | 08:34 | |
| 斗六 | 08:54 | 08:56 | |
| 彰化 | 09:25 | 09:29 | |
| 臺中 | 09:44 | 09:46 | |
| 豐原 | 09:55 | 09:56 | |
| 新竹 | 10:39 | 10:41 | |
| 中壢 | 11:07 | 11:10 | |
| 桃園 | 11:19 | 11:21 | |
| 板橋 | 11:40 | 11:42 | |
| 臺北 | 11:50 | 11:53 | |
| 松山 | 11:59 | 12:00 | |
| 七堵 | 12:16 | 12:16 |

