列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/04/03 03:55:31
| 自強(3000)5125 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:15 七堵 | 到 | 19:15 彰化 | 山線 |
![]() ![]()
民國115年4月2-6日行駛。※乘車當日限量發售無座票。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 七堵 | 16:15 | 16:15 | |
| 汐止 | 16:23 | 16:28 | |
| 松山 | 16:39 | 16:42 | |
| 臺北 | 16:49 | 16:51 | |
| 板橋 | 16:58 | 16:59 | |
| 桃園 | 17:18 | 17:20 | |
| 中壢 | 17:27 | 17:29 | |
| 新竹 | 17:53 | 17:55 | |
| 竹南 | 18:09 | 18:10 | |
| 苗栗 | 18:20 | 18:21 | |
| 豐原 | 18:44 | 18:46 | |
| 臺中 | 18:55 | 18:58 | |
| 彰化 | 19:15 | 19:15 |

