列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/04/03 03:51:13
| 自強(3000)5280 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:33 彰化 | 到 | 11:17 花蓮 | 山線 |
![]() ![]()
民國115年4月3-6日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 彰化 | 06:33 | 06:33 | |
| 臺中 | 06:46 | 06:47 | |
| 豐原 | 06:59 | 07:01 | |
| 板橋 | 08:36 | 08:37 | |
| 臺北 | 08:46 | 08:48 | |
| 松山 | 08:54 | 08:55 | |
| 七堵 | 09:10 | 09:12 | |
| 宜蘭 | 10:07 | 10:10 | |
| 羅東 | 10:17 | 10:18 | |
| 花蓮 | 11:17 | 11:17 |

