列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/04/03 03:52:09
| 自強(3000)5281 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:48 花蓮 | 到 | 21:29 彰化 | 山線 |
![]() ![]()
民國115年4月3-6日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 花蓮 | 16:48 | 16:48 | |
| 羅東 | 17:47 | 17:48 | |
| 宜蘭 | 17:55 | 17:57 | |
| 七堵 | 18:53 | 18:55 | |
| 松山 | 19:09 | 19:10 | |
| 臺北 | 19:17 | 19:20 | |
| 板橋 | 19:27 | 19:29 | |
| 豐原 | 21:04 | 21:05 | |
| 臺中 | 21:14 | 21:16 | |
| 彰化 | 21:29 | 21:29 |

