列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/04/06 03:22:15
| 自強(3000)5269 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00:05 臺東 | 到 | 05:02 樹林 | - |
![]() ![]()
民國115年4月6日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 臺東 | 00:05 | 00:05 | |
| 鹿野 | 00:15 | 00:16 | |
| 關山 | 00:27 | 00:28 | |
| 池上 | 00:37 | 00:38 | |
| 富里 | 00:43 | 00:45 | |
| 玉里 | 00:57 | 00:59 | |
| 瑞穗 | 01:11 | 01:13 | |
| 光復 | 01:24 | 01:26 | |
| 鳳林 | 01:33 | 01:35 | |
| 壽豐 | 01:44 | 01:45 | |
| 吉安 | 01:54 | 01:55 | |
| 花蓮 | 02:00 | 02:15 | |
| 新城 | 02:25 | 02:27 | |
| 羅東 | 03:16 | 03:17 | 誤點 2 分 |
| 宜蘭 | 03:24 | 03:28 | 誤點 2 分 |
| 松山 | 04:36 | 04:38 | |
| 臺北 | 04:45 | 04:48 | |
| 板橋 | 04:55 | 04:56 | |
| 樹林 | 05:02 | 05:06 |

