列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/04/11 11:13:34
| 莒光521 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15:39 七堵 | 到 | 23:25 潮州 | 海線 |
![]()
每日行駛。※配合白沙屯拱天宮媽祖北港進香活動,本次車於4月11、12、18、19、20日(共5天)增停【白沙屯站】。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 七堵 | 15:39 | 15:39 | |
| 汐止 | 15:47 | 15:49 | |
| 松山 | 15:59 | 16:00 | |
| 臺北 | 16:07 | 16:10 | |
| 板橋 | 16:18 | 16:20 | |
| 樹林 | 16:26 | 16:27 | |
| 鶯歌 | 16:36 | 16:38 | |
| 桃園 | 16:46 | 16:48 | |
| 中壢 | 16:58 | 17:00 | |
| 楊梅 | 17:09 | 17:11 | |
| 湖口 | 17:23 | 17:27 | |
| 新竹 | 17:43 | 17:45 | |
| 竹南 | 18:01 | 18:02 | |
| 後龍 | 18:15 | 18:17 | |
| 白沙屯 | 18:27 | 18:28 | |
| 通霄 | 18:34 | 18:36 | |
| 苑裡 | 18:43 | 18:45 | |
| 大甲 | 18:56 | 18:58 | |
| 清水 | 19:08 | 19:10 | |
| 沙鹿 | 19:14 | 19:16 | |
| 彰化 | 19:39 | 19:41 | |
| 員林 | 19:53 | 19:55 | |
| 田中 | 20:04 | 20:06 | |
| 二水 | 20:12 | 20:13 | |
| 斗六 | 20:27 | 20:28 | |
| 斗南 | 20:36 | 20:41 | |
| 大林 | 20:49 | 20:50 | |
| 嘉義 | 21:02 | 21:04 | |
| 新營 | 21:21 | 21:22 | |
| 隆田 | 21:33 | 21:38 | |
| 善化 | 21:45 | 21:47 | |
| 臺南 | 22:02 | 22:04 | |
| 岡山 | 22:23 | 22:25 | |
| 新左營 | 22:37 | 22:39 | |
| 高雄 | 22:48 | 22:50 | |
| 鳳山 | 22:56 | 22:58 | |
| 屏東 | 23:11 | 23:12 | |
| 潮州 | 23:25 | 23:28 |
