列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/04/29 05:16:16
| 區間4103 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04:45 宜蘭 | 到 | 07:04 樹林 | - |
![]()
每日行駛。4月29日至5月3日臨時調整為宜蘭至樹林間行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 宜蘭 | 04:45 | 04:45 | |
| 四城 | 04:49 | 04:50 | |
| 礁溪 | 04:54 | 04:55 | |
| 頂埔 | 04:59 | 04:59 | |
| 頭城 | 05:02 | 05:03 | |
| 外澳 | 05:06 | 05:07 | |
| 龜山 | 05:10 | 05:11 | |
| 大溪 | 05:15 | 05:16 | |
| 大里 | 05:20 | 05:21 | 準點 |
| 石城 | 05:24 | 05:24 | |
| 福隆 | 05:29 | 05:29 | |
| 貢寮 | 05:33 | 05:34 | |
| 雙溪 | 05:39 | 05:40 | |
| 牡丹 | 05:44 | 05:44 | |
| 三貂嶺 | 05:49 | 05:49 | |
| 猴硐 | 05:53 | 05:54 | |
| 瑞芳 | 05:59 | 06:00 | |
| 四腳亭 | 06:05 | 06:05 | |
| 暖暖 | 06:08 | 06:09 | |
| 八堵 | 06:11 | 06:12 | |
| 七堵 | 06:16 | 06:17 | |
| 百福 | 06:20 | 06:21 | |
| 五堵 | 06:24 | 06:25 | |
| 汐止 | 06:27 | 06:28 | |
| 汐科 | 06:30 | 06:30 | |
| 南港 | 06:35 | 06:35 | |
| 松山 | 06:39 | 06:40 | |
| 臺北 | 06:47 | 06:48 | |
| 萬華 | 06:52 | 06:52 | |
| 板橋 | 06:57 | 06:58 | |
| 浮洲 | 07:01 | 07:01 | |
| 樹林 | 07:04 | 07:04 |
