列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/05/02 11:24:12
| 自強(3000)5123 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:15 七堵 | 到 | 19:15 彰化 | 山線 |
![]() ![]()
民國115年5月2、3日行駛。※4/30-5/4暫停自由座服務,改於乘車當日限量發售無座票。 第6節騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 七堵 | 16:15 | 16:15 | |
| 汐止 | 16:23 | 16:28 | |
| 松山 | 16:39 | 16:41 | |
| 臺北 | 16:48 | 16:51 | |
| 板橋 | 16:58 | 17:00 | |
| 桃園 | 17:19 | 17:21 | |
| 中壢 | 17:28 | 17:30 | |
| 新竹 | 17:54 | 17:56 | |
| 竹南 | 18:10 | 18:11 | |
| 苗栗 | 18:21 | 18:22 | |
| 豐原 | 18:44 | 18:46 | |
| 臺中 | 18:55 | 18:58 | |
| 彰化 | 19:15 | 19:15 |

