關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 普悠瑪5183 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:50 花蓮 | 到 | 18:23 潮州 | 山線 |
![]() ![]() ![]()
民國115年5月8日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 花蓮 | 10:50 | 10:50 | |
| 羅東 | 11:48 | 11:50 | |
| 宜蘭 | 11:57 | 11:59 | |
| 瑞芳 | 12:46 | 12:52 | |
| 七堵 | 13:03 | 13:05 | |
| 南港 | 13:18 | 13:19 | |
| 松山 | 13:23 | 13:24 | |
| 臺北 | 13:31 | 13:35 | |
| 板橋 | 13:42 | 13:43 | |
| 桃園 | 13:59 | 14:01 | |
| 中壢 | 14:09 | 14:11 | |
| 新竹 | 14:36 | 14:38 | |
| 臺中 | 15:29 | 15:31 | |
| 彰化 | 15:45 | 15:48 | |
| 嘉義 | 16:32 | 16:34 | |
| 臺南 | 17:10 | 17:12 | |
| 新左營 | 17:40 | 17:41 | |
| 高雄 | 17:50 | 17:52 | |
| 鳳山 | 17:58 | 17:59 | |
| 屏東 | 18:10 | 18:11 | |
| 潮州 | 18:23 | 18:29 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。


