列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/02/13 15:00:14
| 自強(3000)5124 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00 潮州 | 到 | 16:45 七堵 | 山線 |
![]() ![]()
民國115年2月13日行駛。※乘車當日限量發售無座票。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 潮州 | 10:51 | 11:00 | |
| 屏東 | 11:11 | 11:12 | |
| 鳳山 | 11:22 | 11:23 | |
| 高雄 | 11:28 | 11:30 | |
| 新左營 | 11:38 | 11:39 | |
| 臺南 | 12:01 | 12:03 | |
| 新營 | 12:25 | 12:27 | |
| 嘉義 | 12:42 | 12:44 | |
| 斗六 | 13:04 | 13:06 | |
| 員林 | 13:27 | 13:29 | |
| 彰化 | 13:38 | 13:40 | |
| 臺中 | 13:53 | 13:56 | |
| 豐原 | 14:05 | 14:07 | |
| 苗栗 | 14:30 | 14:32 | |
| 竹南 | 14:42 | 14:44 | |
| 新竹 | 14:58 | 15:00 | 誤點 1 分 |
| 中壢 | 15:27 | 15:29 | 誤點 1 分 |
| 桃園 | 15:37 | 15:39 | |
| 板橋 | 15:58 | 16:00 | |
| 臺北 | 16:09 | 16:13 | |
| 松山 | 16:19 | 16:20 | |
| 南港 | 16:23 | 16:24 | |
| 七堵 | 16:45 | 16:45 |

