列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/02/13 15:00:20
| 自強(3000)5134 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:26 潮州 | 到 | 20:41 七堵 | 山線 |
![]() ![]()
民國115年2月13日行駛。※乘車當日限量發售無座票。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 潮州 | 14:11 | 14:26 | |
| 屏東 | 14:38 | 14:40 | |
| 鳳山 | 14:51 | 14:52 | |
| 高雄 | 14:57 | 15:00 | 誤點 2 分 |
| 新左營 | 15:09 | 15:10 | 誤點 2 分 |
| 臺南 | 15:35 | 15:37 | |
| 新營 | 16:00 | 16:02 | |
| 嘉義 | 16:17 | 16:19 | |
| 斗六 | 16:38 | 16:40 | |
| 員林 | 17:02 | 17:05 | |
| 彰化 | 17:16 | 17:19 | |
| 臺中 | 17:34 | 17:37 | |
| 豐原 | 17:48 | 17:50 | |
| 苗栗 | 18:14 | 18:16 | |
| 竹南 | 18:26 | 18:28 | |
| 新竹 | 18:44 | 18:50 | |
| 中壢 | 19:21 | 19:23 | |
| 桃園 | 19:32 | 19:34 | |
| 板橋 | 20:00 | 20:02 | |
| 臺北 | 20:11 | 20:14 | |
| 松山 | 20:20 | 20:21 | |
| 南港 | 20:24 | 20:25 | |
| 七堵 | 20:41 | 20:41 |

