列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/02/13 14:57:49
| 自強(3000)5149 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:03 七堵 | 到 | 21:48 潮州 | 山線 |
![]() ![]()
民國115年2月13、14、18-21日行駛。※乘車當日限量發售無座票。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 七堵 | 16:03 | 16:03 | |
| 南港 | 16:17 | 16:18 | |
| 松山 | 16:22 | 16:24 | |
| 臺北 | 16:31 | 16:35 | |
| 板橋 | 16:43 | 16:45 | |
| 桃園 | 17:04 | 17:09 | |
| 中壢 | 17:18 | 17:20 | |
| 新竹 | 17:46 | 17:47 | |
| 豐原 | 18:30 | 18:32 | |
| 臺中 | 18:43 | 18:45 | |
| 彰化 | 18:58 | 19:01 | |
| 斗六 | 19:32 | 19:34 | |
| 嘉義 | 19:53 | 19:55 | |
| 臺南 | 20:32 | 20:34 | |
| 高雄 | 21:06 | 21:09 | |
| 鳳山 | 21:15 | 21:17 | |
| 屏東 | 21:29 | 21:32 | |
| 潮州 | 21:48 | 21:59 |

