列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/02/15 07:53:41
| 自強(3000)5113 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:56 七堵 | 到 | 12:57 潮州 | 山線 |
![]() ![]()
民國115年2月15、22、23日行駛。※乘車當日限量發售無座票。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 七堵 | 06:56 | 06:56 | |
| 南港 | 07:15 | 07:16 | |
| 松山 | 07:20 | 07:21 | |
| 臺北 | 07:28 | 07:31 | |
| 板橋 | 07:38 | 07:40 | 誤點 1 分 |
| 桃園 | 07:58 | 08:00 | 誤點 1 分 |
| 中壢 | 08:08 | 08:09 | |
| 新竹 | 08:34 | 08:38 | |
| 竹南 | 08:55 | 08:56 | |
| 苗栗 | 09:06 | 09:07 | |
| 豐原 | 09:29 | 09:30 | |
| 臺中 | 09:38 | 09:40 | |
| 彰化 | 09:53 | 09:56 | |
| 員林 | 10:06 | 10:07 | |
| 斗六 | 10:26 | 10:28 | |
| 嘉義 | 10:48 | 10:54 | |
| 新營 | 11:09 | 11:11 | |
| 臺南 | 11:35 | 11:37 | |
| 新左營 | 12:05 | 12:06 | |
| 高雄 | 12:16 | 12:18 | |
| 鳳山 | 12:25 | 12:27 | |
| 屏東 | 12:42 | 12:44 | |
| 潮州 | 12:57 | 13:04 |

