列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/02/20 05:08:13
| 自強(3000)5232 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:16 樹林 | 到 | 11:28 臺東 | - |
![]() ![]()
民國115年2月20日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 樹林 | 06:16 | 06:16 | |
| 板橋 | 06:23 | 06:25 | |
| 臺北 | 06:34 | 06:37 | |
| 南港 | 06:45 | 06:47 | |
| 七堵 | 06:58 | 06:59 | |
| 宜蘭 | 07:55 | 07:57 | |
| 羅東 | 08:03 | 08:05 | |
| 花蓮 | 09:11 | 09:15 | |
| 鳳林 | 09:38 | 09:39 | |
| 光復 | 09:48 | 09:49 | |
| 瑞穗 | 10:02 | 10:04 | |
| 玉里 | 10:22 | 10:24 | |
| 富里 | 10:35 | 10:41 | |
| 池上 | 10:47 | 10:52 | |
| 關山 | 11:01 | 11:02 | |
| 鹿野 | 11:12 | 11:15 | |
| 臺東 | 11:28 | 11:28 |

