列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/02/26 03:36:35
| 自強(3000)5114 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09:25 潮州 | 到 | 14:44 七堵 | 山線 |
![]() ![]()
民國115年2月26日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 潮州 | 09:18 | 09:25 | |
| 屏東 | 09:35 | 09:37 | |
| 鳳山 | 09:48 | 09:50 | |
| 高雄 | 09:56 | 09:58 | |
| 臺南 | 10:27 | 10:29 | |
| 嘉義 | 11:04 | 11:06 | |
| 彰化 | 11:52 | 11:54 | |
| 臺中 | 12:07 | 12:10 | |
| 新竹 | 13:03 | 13:05 | |
| 中壢 | 13:30 | 13:32 | |
| 桃園 | 13:39 | 13:41 | |
| 板橋 | 14:03 | 14:05 | |
| 臺北 | 14:14 | 14:18 | |
| 松山 | 14:24 | 14:25 | |
| 南港 | 14:28 | 14:29 | |
| 七堵 | 14:44 | 14:44 |

