列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/02/26 03:32:37
| 自強(3000)5376 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12:19 臺東 | 到 | 19:35 七堵 | 山線 |
![]() ![]()
民國115年2月26、27日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 臺東 | 12:19 | 12:19 | |
| 知本 | 12:28 | 12:30 | |
| 枋寮 | 13:36 | 13:43 | |
| 潮州 | 14:00 | 14:02 | |
| 屏東 | 14:13 | 14:16 | |
| 高雄 | 14:32 | 14:35 | |
| 臺南 | 15:05 | 15:07 | |
| 嘉義 | 15:43 | 15:45 | |
| 彰化 | 16:31 | 16:33 | |
| 臺中 | 16:51 | 16:53 | |
| 豐原 | 17:04 | 17:05 | |
| 新竹 | 17:50 | 17:52 | |
| 中壢 | 18:20 | 18:26 | |
| 桃園 | 18:34 | 18:36 | |
| 板橋 | 18:55 | 18:56 | |
| 臺北 | 19:04 | 19:08 | |
| 松山 | 19:14 | 19:15 | |
| 南港 | 19:18 | 19:19 | |
| 七堵 | 19:35 | 19:35 |

