關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 普悠瑪224 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11:36 樹林 | 到 | 14:45 花蓮 | - |
![]() ![]() ![]()
每日行駛。本班次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 樹林 | 11:27 | 11:36 | |
| 板橋 | 11:43 | 11:45 | |
| 臺北 | 11:53 | 11:58 | |
| 松山 | 12:04 | 12:05 | |
| 汐止 | 12:14 | 12:15 | |
| 八堵 | 12:23 | 12:25 | |
| 瑞芳 | 12:33 | 12:36 | |
| 雙溪 | 12:49 | 12:51 | |
| 福隆 | 12:58 | 13:00 | |
| 頭城 | 13:15 | 13:17 | |
| 礁溪 | 13:22 | 13:24 | |
| 宜蘭 | 13:30 | 13:32 | |
| 羅東 | 13:38 | 13:39 | |
| 蘇澳新 | 13:47 | 13:48 | |
| 南澳 | 13:59 | 14:01 | |
| 新城 | 14:32 | 14:33 | |
| 花蓮 | 14:45 | 14:45 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。


