關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間2269 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22:18 苗栗 | 到 | 00:18 二水 | 山線 |
![]() ![]()
每日行駛。在永靖跨日。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 苗栗 | 22:18 | 22:18 | |
| 南勢 | 22:23 | 22:24 | |
| 銅鑼 | 22:28 | 22:29 | |
| 三義 | 22:36 | 22:37 | |
| 泰安 | 22:44 | 22:44 | |
| 后里 | 22:47 | 22:48 | |
| 豐原 | 22:53 | 22:54 | |
| 栗林 | 22:57 | 22:57 | |
| 潭子 | 23:00 | 23:01 | |
| 頭家厝 | 23:03 | 23:04 | |
| 松竹 | 23:06 | 23:06 | |
| 太原 | 23:08 | 23:09 | |
| 精武 | 23:12 | 23:12 | |
| 臺中 | 23:15 | 23:17 | |
| 五權 | 23:19 | 23:20 | |
| 大慶 | 23:22 | 23:23 | |
| 烏日 | 23:26 | 23:27 | |
| 新烏日 | 23:28 | 23:29 | |
| 成功 | 23:32 | 23:33 | |
| 彰化 | 23:39 | 23:41 | |
| 花壇 | 23:49 | 23:50 | |
| 大村 | 23:54 | 23:54 | |
| 員林 | 23:58 | 23:59 | |
| 永靖 | 00:02 | 00:03 | |
| 社頭 | 00:06 | 00:07 | |
| 田中 | 00:11 | 00:12 | |
| 二水 | 00:18 | 00:18 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。

