關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 普悠瑪235 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18:32 花蓮 | 到 | 21:36 樹林 | - |
![]() ![]() ![]()
每日行駛。本班次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 花蓮 | 18:32 | 18:32 | |
| 新城 | 18:43 | 18:44 | |
| 和平 | 19:04 | 19:05 | |
| 南澳 | 19:17 | 19:19 | |
| 蘇澳新 | 19:31 | 19:32 | |
| 羅東 | 19:40 | 19:41 | |
| 宜蘭 | 19:48 | 19:50 | |
| 礁溪 | 19:56 | 19:58 | |
| 頭城 | 20:03 | 20:04 | |
| 瑞芳 | 20:37 | 20:39 | |
| 八堵 | 20:47 | 20:49 | |
| 汐止 | 20:58 | 21:00 | |
| 南港 | 21:06 | 21:07 | |
| 松山 | 21:11 | 21:12 | |
| 臺北 | 21:19 | 21:22 | |
| 板橋 | 21:29 | 21:30 | |
| 樹林 | 21:36 | 21:39 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。


