關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間快1036 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18:16 埔心 | 到 | 19:50 七堵 | - | 逢週六、日及例假日停駛。 |
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 埔心 | 18:16 | 18:16 | |
| 中壢 | 18:22 | 18:24 | |
| 內壢 | 18:27 | 18:28 | |
| 桃園 | 18:34 | 18:35 | |
| 鶯歌 | 18:43 | 18:44 | |
| 樹林 | 18:53 | 18:59 | |
| 板橋 | 19:05 | 19:08 | |
| 臺北 | 19:16 | 19:20 | |
| 松山 | 19:26 | 19:27 | |
| 南港 | 19:30 | 19:31 | |
| 汐科 | 19:36 | 19:37 | |
| 汐止 | 19:39 | 19:40 | |
| 七堵 | 19:50 | 19:50 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。