關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 自強(3000)167 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15:25 七堵 | 到 | 22:30 臺東 | 山線 |
![]() ![]()
每日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 七堵 | 15:25 | 15:25 | |
| 南港 | 15:37 | 15:38 | |
| 松山 | 15:42 | 15:44 | |
| 臺北 | 15:51 | 15:54 | |
| 板橋 | 16:01 | 16:02 | |
| 桃園 | 16:21 | 16:22 | |
| 臺中 | 17:43 | 17:45 | |
| 彰化 | 17:58 | 18:00 | |
| 員林 | 18:13 | 18:14 | |
| 斗六 | 18:34 | 18:36 | |
| 嘉義 | 18:54 | 18:57 | |
| 新營 | 19:10 | 19:12 | |
| 臺南 | 19:34 | 19:36 | |
| 新左營 | 20:00 | 20:02 | |
| 高雄 | 20:10 | 20:13 | |
| 鳳山 | 20:18 | 20:19 | |
| 屏東 | 20:29 | 20:31 | |
| 潮州 | 20:41 | 20:43 | |
| 南州 | 20:50 | 20:51 | |
| 林邊 | 20:57 | 21:03 | |
| 枋寮 | 21:11 | 21:14 | |
| 大武 | 21:43 | 21:44 | |
| 金崙 | 21:57 | 21:59 | |
| 太麻里 | 22:07 | 22:09 | |
| 知本 | 22:18 | 22:20 | |
| 臺東 | 22:30 | 22:30 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。

