關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 普悠瑪171 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09:15 松山 | 到 | 14:41 高雄 | 海線 |
![]() ![]() ![]()
每日行駛。本班次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 松山 | 09:15 | 09:15 | |
| 臺北 | 09:22 | 09:25 | |
| 板橋 | 09:31 | 09:33 | |
| 樹林 | 09:38 | 09:39 | |
| 鶯歌 | 09:45 | 09:46 | |
| 桃園 | 09:53 | 09:55 | |
| 中壢 | 10:02 | 10:03 | |
| 楊梅 | 10:10 | 10:11 | |
| 湖口 | 10:19 | 10:20 | |
| 新竹 | 10:32 | 10:34 | |
| 竹南 | 10:46 | 10:47 | |
| 後龍 | 10:59 | 11:00 | |
| 白沙屯 | 11:08 | 11:09 | |
| 通霄 | 11:16 | 11:17 | |
| 苑裡 | 11:22 | 11:23 | |
| 大甲 | 11:32 | 11:33 | |
| 清水 | 11:41 | 11:43 | |
| 沙鹿 | 11:46 | 11:48 | |
| 彰化 | 12:09 | 12:12 | |
| 員林 | 12:25 | 12:26 | |
| 田中 | 12:34 | 12:35 | |
| 二水 | 12:40 | 12:41 | |
| 斗六 | 12:53 | 12:54 | |
| 斗南 | 12:59 | 13:00 | |
| 大林 | 13:07 | 13:08 | |
| 嘉義 | 13:17 | 13:19 | |
| 新營 | 13:32 | 13:34 | |
| 隆田 | 13:42 | 13:43 | |
| 善化 | 13:48 | 13:49 | |
| 臺南 | 14:01 | 14:03 | |
| 岡山 | 14:18 | 14:19 | |
| 楠梓 | 14:25 | 14:26 | |
| 新左營 | 14:30 | 14:32 | |
| 高雄 | 14:41 | 14:41 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。


