關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 自強(3000)410 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07:34 樹林 | 到 | 15:01 新左營 | - |
![]() ![]() ![]() ![]()
每日行駛。花東民眾實名優先購票班次,乘車時須準備登載個人身份證字號之證件。 本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 樹林 | 07:30 | 07:34 | |
| 板橋 | 07:41 | 07:44 | |
| 臺北 | 07:52 | 07:55 | |
| 松山 | 08:01 | 08:02 | |
| 南港 | 08:05 | 08:06 | |
| 宜蘭 | 09:11 | 09:13 | |
| 羅東 | 09:19 | 09:21 | |
| 花蓮 | 10:18 | 10:21 | |
| 吉安 | 10:25 | 10:27 | |
| 志學 | 10:33 | 10:35 | |
| 壽豐 | 10:39 | 10:40 | |
| 林榮新光 | 10:46 | 10:47 | |
| 鳳林 | 10:52 | 10:53 | |
| 光復 | 11:00 | 11:01 | |
| 瑞穗 | 11:13 | 11:15 | |
| 玉里 | 11:28 | 11:30 | |
| 富里 | 11:48 | 11:49 | |
| 池上 | 11:54 | 11:56 | |
| 關山 | 12:06 | 12:07 | |
| 鹿野 | 12:19 | 12:20 | |
| 臺東 | 12:32 | 12:35 | |
| 知本 | 12:44 | 12:45 | |
| 太麻里 | 12:54 | 12:55 | |
| 金崙 | 13:04 | 13:07 | |
| 大武 | 13:22 | 13:23 | |
| 枋寮 | 13:54 | 13:55 | |
| 林邊 | 14:03 | 14:04 | |
| 南州 | 14:11 | 14:12 | |
| 潮州 | 14:19 | 14:21 | |
| 屏東 | 14:31 | 14:33 | |
| 鳳山 | 14:43 | 14:45 | |
| 高雄 | 14:50 | 14:53 | |
| 新左營 | 15:01 | 15:01 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。



