關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 普悠瑪448 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:45 樹林 | 到 | 00:15 臺東 | - |
![]() ![]() ![]() ![]()
每日行駛。在臺東跨日。本班次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 樹林 | 19:40 | 19:45 | |
| 板橋 | 19:52 | 19:53 | |
| 臺北 | 20:01 | 20:04 | |
| 松山 | 20:10 | 20:11 | |
| 南港 | 20:14 | 20:15 | |
| 宜蘭 | 21:15 | 21:17 | |
| 羅東 | 21:23 | 21:25 | |
| 花蓮 | 22:21 | 22:24 | |
| 吉安 | 22:28 | 22:29 | |
| 壽豐 | 22:38 | 22:40 | |
| 鳳林 | 22:49 | 22:50 | |
| 光復 | 22:57 | 22:59 | |
| 瑞穗 | 23:11 | 23:12 | |
| 玉里 | 23:25 | 23:26 | |
| 富里 | 23:37 | 23:38 | |
| 池上 | 23:44 | 23:45 | |
| 關山 | 23:53 | 23:54 | |
| 臺東 | 00:15 | 00:15 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。



