關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間快2032 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:45 彰化 | 到 | 16:26 新竹 | 山線 | 逢週日行駛。 |
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 彰化 | 14:45 | 14:45 | |
| 新烏日 | 14:53 | 14:57 | |
| 臺中 | 15:04 | 15:08 | |
| 太原 | 15:12 | 15:13 | |
| 松竹 | 15:15 | 15:16 | |
| 潭子 | 15:19 | 15:21 | |
| 豐原 | 15:26 | 15:27 | |
| 后里 | 15:32 | 15:33 | |
| 三義 | 15:42 | 15:43 | |
| 銅鑼 | 15:48 | 15:50 | |
| 苗栗 | 15:58 | 15:59 | |
| 竹南 | 16:10 | 16:12 | |
| 新竹 | 16:26 | 16:26 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。