關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間快5466 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05:38 湖口 | 到 | 12:10 臺東 | - |
民國115年9月25、26、28日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 湖口 | 05:38 | 05:38 | |
| 楊梅 | 05:47 | 05:48 | |
| 中壢 | 05:55 | 05:57 | |
| 桃園 | 06:05 | 06:07 | |
| 鶯歌 | 06:13 | 06:14 | |
| 樹林 | 06:21 | 06:22 | |
| 板橋 | 06:28 | 06:30 | |
| 臺北 | 06:40 | 06:43 | |
| 松山 | 06:49 | 06:50 | |
| 南港 | 06:53 | 06:53 | |
| 七堵 | 07:05 | 07:06 | |
| 瑞芳 | 07:17 | 07:19 | |
| 福隆 | 07:41 | 07:42 | |
| 頭城 | 08:01 | 08:07 | |
| 礁溪 | 08:14 | 08:15 | |
| 宜蘭 | 08:22 | 08:24 | |
| 羅東 | 08:31 | 08:32 | |
| 蘇澳新 | 08:41 | 08:47 | |
| 南澳 | 09:01 | 09:03 | |
| 新城 | 09:39 | 09:41 | |
| 花蓮 | 09:54 | 09:56 | |
| 壽豐 | 10:09 | 10:10 | |
| 鳳林 | 10:21 | 10:22 | |
| 光復 | 10:30 | 10:33 | |
| 瑞穗 | 10:47 | 10:48 | |
| 玉里 | 11:03 | 11:04 | |
| 池上 | 11:19 | 11:20 | |
| 關山 | 11:37 | 11:40 | |
| 鹿野 | 11:53 | 11:57 | |
| 臺東 | 12:10 | 12:10 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。