關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間3271 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21:11 民雄 | 到 | 22:18 永康 | - | 民國115年10月16日行駛。※配合鐵道局辦理「臺南市區鐵路地下化計畫」軌道切換施工工程,本次車調整行駛區間為【民雄→永康】。 |
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 民雄 | 21:11 | 21:11 | |
| 嘉北 | 21:16 | 21:17 | |
| 嘉義 | 21:20 | 21:22 | |
| 水上 | 21:27 | 21:27 | |
| 南靖 | 21:30 | 21:30 | |
| 後壁 | 21:35 | 21:36 | |
| 新營 | 21:42 | 21:43 | |
| 柳營 | 21:46 | 21:46 | |
| 林鳳營 | 21:50 | 21:50 | |
| 隆田 | 21:55 | 21:56 | |
| 拔林 | 21:58 | 21:59 | |
| 善化 | 22:03 | 22:04 | |
| 南科 | 22:07 | 22:07 | |
| 新市 | 22:11 | 22:12 | |
| 永康 | 22:18 | 22:18 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。