關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 自強(3000)5239 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11:25 臺東 | 到 | 16:29 樹林 | - |
![]() ![]()
民國115年10月23日行駛。※乘車當日限量發售無座票。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 本列車全區間停駛 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 臺東 | 11:25 | 11:25 | 停駛 |
| 關山 | 11:44 | 11:45 | 停駛 |
| 富里 | 12:03 | 12:04 | 停駛 |
| 玉里 | 12:17 | 12:19 | 停駛 |
| 瑞穗 | 12:31 | 12:33 | 停駛 |
| 光復 | 12:44 | 12:46 | 停駛 |
| 鳳林 | 12:53 | 12:55 | 停駛 |
| 壽豐 | 13:04 | 13:05 | 停駛 |
| 吉安 | 13:25 | 13:26 | 停駛 |
| 花蓮 | 13:32 | 13:36 | 停駛 |
| 羅東 | 14:34 | 14:36 | 停駛 |
| 宜蘭 | 14:43 | 14:45 | 停駛 |
| 南港 | 15:54 | 15:55 | 停駛 |
| 松山 | 15:59 | 16:00 | 停駛 |
| 臺北 | 16:07 | 16:11 | 停駛 |
| 板橋 | 16:19 | 16:22 | 停駛 |
| 樹林 | 16:29 | 16:29 | 停駛 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。

