關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間3652 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23:00 新左營 | 到 | 00:50 嘉義 | - |
![]()
民國115年11月19、21、22日,民國115年12月5、6日行駛。在南科跨日。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 新左營 | 23:00 | 23:00 | |
| 楠梓 | 23:04 | 23:05 | |
| 橋頭 | 23:08 | 23:09 | |
| 岡山 | 23:12 | 23:13 | |
| 路竹 | 23:19 | 23:19 | |
| 大湖 | 23:23 | 23:23 | |
| 中洲 | 23:27 | 23:27 | |
| 仁德 | 23:30 | 23:31 | |
| 保安 | 23:33 | 23:34 | |
| 臺南 | 23:40 | 23:43 | |
| 大橋 | 23:46 | 23:46 | |
| 永康 | 23:50 | 23:51 | |
| 新市 | 23:56 | 23:57 | |
| 南科 | 00:01 | 00:02 | |
| 善化 | 00:05 | 00:06 | |
| 拔林 | 00:10 | 00:10 | |
| 隆田 | 00:13 | 00:14 | |
| 林鳳營 | 00:18 | 00:19 | |
| 柳營 | 00:22 | 00:23 | |
| 新營 | 00:26 | 00:28 | |
| 後壁 | 00:34 | 00:34 | |
| 南靖 | 00:39 | 00:40 | |
| 水上 | 00:42 | 00:43 | |
| 嘉義 | 00:50 | 00:50 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
