關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間3658 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23:25 新左營 | 到 | 01:15 嘉義 | - |
![]()
民國115年11月19、21、22日,民國115年12月5、6日行駛。在臺南跨日。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 新左營 | 23:25 | 23:25 | |
| 楠梓 | 23:29 | 23:30 | |
| 橋頭 | 23:34 | 23:34 | |
| 岡山 | 23:38 | 23:39 | |
| 路竹 | 23:45 | 23:45 | |
| 大湖 | 23:49 | 23:49 | |
| 中洲 | 23:52 | 23:53 | |
| 仁德 | 23:56 | 23:56 | |
| 保安 | 23:58 | 23:59 | |
| 臺南 | 00:05 | 00:07 | |
| 大橋 | 00:10 | 00:10 | |
| 永康 | 00:14 | 00:15 | |
| 新市 | 00:20 | 00:21 | |
| 南科 | 00:25 | 00:26 | |
| 善化 | 00:29 | 00:30 | |
| 拔林 | 00:34 | 00:34 | |
| 隆田 | 00:37 | 00:38 | |
| 林鳳營 | 00:42 | 00:43 | |
| 柳營 | 00:46 | 00:47 | |
| 新營 | 00:50 | 00:52 | |
| 後壁 | 00:58 | 00:58 | |
| 南靖 | 01:03 | 01:04 | |
| 水上 | 01:06 | 01:07 | |
| 嘉義 | 01:15 | 01:15 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
