關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 自強5181 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:41 七堵 | 到 | 22:49 潮州 | 山線 |
![]() ![]()
民國115年11月20、22日,民國115年12月4、6、11、13、18、20日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 七堵 | 16:41 | 16:41 | |
| 松山 | 16:58 | 16:59 | |
| 臺北 | 17:06 | 17:09 | |
| 板橋 | 17:17 | 17:19 | |
| 桃園 | 17:39 | 17:40 | |
| 中壢 | 17:49 | 17:50 | |
| 新竹 | 18:20 | 18:24 | |
| 竹南 | 18:39 | 18:41 | |
| 苗栗 | 18:53 | 18:54 | |
| 豐原 | 19:19 | 19:21 | |
| 臺中 | 19:31 | 19:35 | |
| 彰化 | 19:49 | 19:51 | |
| 員林 | 20:05 | 20:06 | |
| 斗六 | 20:27 | 20:29 | |
| 嘉義 | 20:48 | 20:50 | |
| 新營 | 21:04 | 21:05 | |
| 臺南 | 21:29 | 21:31 | |
| 新左營 | 21:57 | 22:00 | |
| 高雄 | 22:10 | 22:12 | |
| 鳳山 | 22:18 | 22:20 | |
| 屏東 | 22:33 | 22:36 | |
| 潮州 | 22:49 | 22:53 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。

