關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 自強5182 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:12 潮州 | 到 | 22:15 七堵 | 山線 |
![]() ![]()
民國115年11月20、22日,民國115年12月4、6、11、13、18、20日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 潮州 | 16:00 | 16:12 | |
| 屏東 | 16:24 | 16:26 | |
| 鳳山 | 16:37 | 16:39 | |
| 高雄 | 16:45 | 16:50 | |
| 新左營 | 16:58 | 17:00 | |
| 臺南 | 17:25 | 17:28 | |
| 新營 | 17:51 | 17:54 | |
| 嘉義 | 18:10 | 18:13 | |
| 斗六 | 18:33 | 18:35 | |
| 員林 | 18:58 | 18:59 | |
| 彰化 | 19:13 | 19:15 | |
| 臺中 | 19:29 | 19:31 | |
| 豐原 | 19:41 | 19:42 | |
| 苗栗 | 20:07 | 20:08 | |
| 竹南 | 20:18 | 20:19 | |
| 新竹 | 20:33 | 20:35 | |
| 中壢 | 21:02 | 21:03 | |
| 桃園 | 21:12 | 21:14 | |
| 板橋 | 21:34 | 21:36 | |
| 臺北 | 21:45 | 21:48 | |
| 松山 | 21:55 | 21:56 | |
| 七堵 | 22:15 | 22:15 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。

