關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 類別 | 主旨 | 發佈日期 |
|---|---|---|
| 新聞稿 | 臺鐵公司攜手東武鐵道 深化蒸汽機車維修技術合作 黃振照副總經理率團赴日本南栗橋機關車庫 展開為期一年技術交流計畫 | 2026/07/15 |
| 新聞稿 | 臺鐵公司澄清未使用到問題油品 已預防性更換油品品牌維持便當食品安全 | 2026/07/13 |
| 新聞稿 | 臺鐵公司因應巴威颱風列車行駛資訊 第7報 今(12)日平溪線7時起及內灣線預計17時起恢復行駛,其餘路線各級列車自首班車起正常行駛 | 2026/07/12 |
| 新聞稿 | 臺鐵公司因應巴威颱風列車行駛資訊 第6發 明(12)日除平溪線及內灣線竹中=內灣間停駛外, 其餘路線各級列車自首班車起正常行駛 | 2026/07/11 |
| 新聞稿 | 臺鐵公司因應巴威颱風列車行駛資訊 第5發 今日18時起至24時前,南迴線各級列車正常行駛;彰化=潮州、花蓮=臺東及沙崙線區間(快)車正常行駛;北湖=彰化間、六家線區間(快)車機動行駛 | 2026/07/11 |
| 公告 | 臺鐵公司因應巴威颱風列車行駛資訊 第4發 今日12時起至18時前,南迴線各級列車正常行駛;彰化=潮州、花蓮=台東及沙崙線區間(快)車正常行駛;后里=彰化間區間(快)車機動行駛 | 2026/07/11 |
| 公告 | 臺鐵公司因應巴威颱風列車行駛資訊 第3報 明(11)日12時前,除西部幹線彰化=潮州間區間(快)車及沙崙線正常行駛外,其餘各級列車均全面停駛 | 2026/07/10 |
| 新聞稿 | 因應巴威颱風列車行駛資訊 第2報 臺鐵公司今日24時前除平溪線4742次、4744次及東線452次停駛外,其餘各級列車均正常行駛 | 2026/07/10 |
| 新聞稿 | 因應巴威颱風列車行駛資訊 第1報 臺鐵公司明日18時前全線各級列車正常行駛 | 2026/07/09 |
| 新聞稿 | 「臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫-CJ18標平鎮段第二階段臨時軌切換工程」臨時軌切換施工公告 | 2026/07/09 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。