列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/24 16:37:22
| 自強176 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12:18 潮州 | 到 | 18:40 瑞芳 | 山線 |
![]() ![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 潮州 | 12:06 | 12:18 | |
| 屏東 | 12:30 | 12:31 | |
| 鳳山 | 12:41 | 12:42 | |
| 高雄 | 12:48 | 12:52 | |
| 新左營 | 13:00 | 13:02 | |
| 臺南 | 13:27 | 13:29 | |
| 新營 | 13:52 | 13:53 | |
| 嘉義 | 14:09 | 14:11 | |
| 斗六 | 14:30 | 14:33 | |
| 員林 | 14:56 | 14:58 | |
| 彰化 | 15:09 | 15:11 | |
| 臺中 | 15:25 | 15:27 | |
| 豐原 | 15:37 | 15:38 | |
| 苗栗 | 16:03 | 16:05 | |
| 竹南 | 16:15 | 16:17 | |
| 新竹 | 16:31 | 16:33 | |
| 中壢 | 17:01 | 17:06 | |
| 桃園 | 17:16 | 17:18 | |
| 板橋 | 17:40 | 17:42 | |
| 臺北 | 17:51 | 17:54 | |
| 松山 | 18:01 | 18:02 | |
| 汐止 | 18:12 | 18:15 | |
| 七堵 | 18:23 | 18:26 | |
| 瑞芳 | 18:40 | 18:40 |

