列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/24 19:05:51
| 區間2270 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20:30 新烏日 | 到 | 21:54 苗栗 | 山線 |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 新烏日 | 20:30 | 20:30 | |
| 烏日 | 20:32 | 20:32 | |
| 大慶 | 20:35 | 20:36 | |
| 五權 | 20:39 | 20:39 | |
| 臺中 | 20:42 | 20:45 | |
| 精武 | 20:47 | 20:48 | |
| 太原 | 20:51 | 20:57 | |
| 松竹 | 21:00 | 21:00 | |
| 頭家厝 | 21:02 | 21:03 | |
| 潭子 | 21:06 | 21:11 | |
| 栗林 | 21:14 | 21:15 | |
| 豐原 | 21:18 | 21:21 | |
| 后里 | 21:26 | 21:27 | |
| 泰安 | 21:29 | 21:30 | |
| 三義 | 21:37 | 21:37 | |
| 銅鑼 | 21:43 | 21:44 | |
| 南勢 | 21:47 | 21:48 | |
| 苗栗 | 21:54 | 21:54 |
