列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 04:48:34
| 區間2619 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:38 大甲 | 到 | 16:48 苗栗 | 成追線 |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 大甲 | 14:38 | 14:38 | |
| 臺中港 | 14:43 | 14:43 | |
| 清水 | 14:48 | 14:50 | |
| 沙鹿 | 14:54 | 14:56 | |
| 龍井 | 15:00 | 15:01 | |
| 大肚 | 15:06 | 15:09 | |
| 追分 | 15:15 | 15:15 | |
| 成功 | 15:19 | 15:21 | |
| 新烏日 | 15:25 | 15:26 | |
| 烏日 | 15:28 | 15:28 | |
| 大慶 | 15:31 | 15:32 | |
| 五權 | 15:35 | 15:35 | |
| 臺中 | 15:39 | 15:40 | |
| 精武 | 15:42 | 15:43 | |
| 太原 | 15:45 | 15:46 | |
| 松竹 | 15:48 | 15:49 | |
| 頭家厝 | 15:51 | 15:51 | |
| 潭子 | 15:54 | 15:55 | |
| 栗林 | 15:57 | 15:58 | |
| 豐原 | 16:02 | 16:08 | |
| 后里 | 16:13 | 16:14 | |
| 泰安 | 16:16 | 16:17 | |
| 三義 | 16:25 | 16:31 | |
| 銅鑼 | 16:37 | 16:38 | |
| 南勢 | 16:41 | 16:42 | |
| 苗栗 | 16:48 | 16:48 |
