列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 02:48:33
| 區間3116 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05:30 臺南 | 到 | 06:38 嘉義 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 臺南 | 05:30 | 05:30 | |
| 大橋 | 05:34 | 05:34 | |
| 永康 | 05:38 | 05:39 | |
| 新市 | 05:44 | 05:45 | |
| 南科 | 05:49 | 05:50 | |
| 善化 | 05:53 | 05:54 | |
| 拔林 | 05:58 | 05:58 | |
| 隆田 | 06:01 | 06:02 | |
| 林鳳營 | 06:06 | 06:07 | |
| 柳營 | 06:10 | 06:11 | |
| 新營 | 06:14 | 06:16 | |
| 後壁 | 06:22 | 06:22 | |
| 南靖 | 06:27 | 06:28 | |
| 水上 | 06:30 | 06:31 | |
| 嘉義 | 06:38 | 06:38 |
