列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 02:59:11
| 區間3291 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22:18 嘉義 | 到 | 23:32 臺南 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 嘉義 | 22:18 | 22:18 | |
| 水上 | 22:24 | 22:24 | |
| 南靖 | 22:27 | 22:27 | |
| 後壁 | 22:32 | 22:33 | |
| 新營 | 22:39 | 22:41 | |
| 柳營 | 22:44 | 22:44 | |
| 林鳳營 | 22:48 | 22:48 | |
| 隆田 | 22:53 | 22:54 | |
| 拔林 | 22:56 | 22:57 | |
| 善化 | 23:02 | 23:10 | |
| 南科 | 23:14 | 23:14 | |
| 新市 | 23:18 | 23:19 | |
| 永康 | 23:24 | 23:25 | |
| 大橋 | 23:28 | 23:29 | |
| 臺南 | 23:32 | 23:32 |
