列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/24 16:31:28
| 自強(3000)411 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05:23 新左營 | 到 | 12:43 樹林 | - |
![]() ![]()
每日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 新左營 | 05:23 | 05:23 | |
| 高雄 | 05:32 | 05:34 | |
| 鳳山 | 05:39 | 05:40 | |
| 九曲堂 | 05:46 | 05:47 | |
| 屏東 | 05:52 | 05:54 | |
| 潮州 | 06:04 | 06:05 | |
| 枋寮 | 06:23 | 06:24 | |
| 大武 | 06:53 | 06:54 | |
| 金崙 | 07:07 | 07:08 | |
| 太麻里 | 07:17 | 07:18 | |
| 知本 | 07:28 | 07:29 | |
| 臺東 | 07:40 | 07:43 | |
| 鹿野 | 07:53 | 07:54 | |
| 關山 | 08:06 | 08:08 | |
| 池上 | 08:18 | 08:20 | |
| 富里 | 08:25 | 08:26 | |
| 玉里 | 08:40 | 08:42 | |
| 瑞穗 | 08:56 | 08:58 | |
| 光復 | 09:10 | 09:11 | |
| 鳳林 | 09:19 | 09:20 | |
| 花蓮 | 09:50 | 09:55 | |
| 羅東 | 10:53 | 10:55 | |
| 宜蘭 | 11:01 | 11:03 | |
| 瑞芳 | 11:49 | 11:51 | |
| 八堵 | 11:59 | 12:01 | |
| 松山 | 12:17 | 12:18 | |
| 臺北 | 12:25 | 12:28 | |
| 板橋 | 12:35 | 12:37 | |
| 樹林 | 12:43 | 12:50 |

