列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/24 16:43:07
| 區間4135 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09:42 福隆 | 到 | 11:31 樹林 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 福隆 | 09:42 | 09:42 | |
| 貢寮 | 09:47 | 09:47 | |
| 雙溪 | 09:53 | 09:54 | |
| 牡丹 | 09:58 | 09:58 | |
| 三貂嶺 | 10:03 | 10:03 | |
| 猴硐 | 10:07 | 10:08 | |
| 瑞芳 | 10:14 | 10:19 | |
| 四腳亭 | 10:25 | 10:25 | |
| 暖暖 | 10:28 | 10:29 | |
| 八堵 | 10:31 | 10:32 | |
| 七堵 | 10:36 | 10:38 | |
| 百福 | 10:41 | 10:42 | |
| 五堵 | 10:45 | 10:46 | |
| 汐止 | 10:48 | 10:49 | |
| 汐科 | 10:51 | 10:51 | |
| 南港 | 10:56 | 10:56 | |
| 松山 | 11:00 | 11:01 | |
| 臺北 | 11:08 | 11:12 | |
| 萬華 | 11:16 | 11:16 | |
| 板橋 | 11:21 | 11:23 | |
| 浮洲 | 11:26 | 11:26 | |
| 樹林 | 11:31 | 11:31 |
