列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/24 16:25:57
| 自強(3000)422 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:10 樹林 | 到 | 17:12 新左營 | - |
![]() ![]() ![]()
每日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 樹林 | 10:04 | 10:10 | |
| 板橋 | 10:17 | 10:18 | |
| 臺北 | 10:26 | 10:30 | |
| 松山 | 10:36 | 10:37 | |
| 南港 | 10:40 | 10:41 | |
| 八堵 | 10:54 | 10:56 | |
| 瑞芳 | 11:04 | 11:06 | |
| 宜蘭 | 11:51 | 11:53 | |
| 羅東 | 11:59 | 12:01 | |
| 花蓮 | 12:58 | 13:06 | |
| 壽豐 | 13:18 | 13:20 | |
| 鳳林 | 13:29 | 13:31 | |
| 光復 | 13:38 | 13:40 | |
| 瑞穗 | 13:52 | 13:53 | |
| 玉里 | 14:07 | 14:08 | |
| 富里 | 14:21 | 14:22 | |
| 池上 | 14:28 | 14:30 | |
| 關山 | 14:39 | 14:41 | |
| 鹿野 | 14:52 | 14:53 | |
| 臺東 | 15:05 | 15:13 | |
| 潮州 | 16:32 | 16:34 | |
| 屏東 | 16:44 | 16:45 | |
| 高雄 | 17:00 | 17:04 | |
| 新左營 | 17:12 | 17:12 |


