列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 15:07:31
| 自強(3000)5270 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23:53 樹林 | 到 | 05:00 臺東 | - |
![]() ![]() ![]()
民國114年10月23日行駛。在板橋跨日。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 樹林 | 23:53 | 23:53 | |
| 板橋 | 00:00 | 00:01 | |
| 萬華 | 00:06 | 00:07 | |
| 臺北 | 00:12 | 00:15 | |
| 松山 | 00:21 | 00:22 | |
| 汐止 | 00:30 | 00:31 | |
| 七堵 | 00:39 | 00:40 | |
| 瑞芳 | 00:51 | 00:52 | |
| 宜蘭 | 01:37 | 01:40 | |
| 羅東 | 01:46 | 01:48 | |
| 新城 | 02:36 | 02:37 | |
| 花蓮 | 02:48 | 03:00 | |
| 吉安 | 03:05 | 03:06 | |
| 壽豐 | 03:16 | 03:17 | |
| 鳳林 | 03:26 | 03:28 | |
| 光復 | 03:35 | 03:36 | |
| 瑞穗 | 03:48 | 03:50 | |
| 玉里 | 04:03 | 04:05 | |
| 富里 | 04:16 | 04:18 | |
| 池上 | 04:23 | 04:25 | |
| 關山 | 04:33 | 04:35 | |
| 鹿野 | 04:46 | 04:48 | |
| 臺東 | 05:00 | 05:00 |


