列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 20:43:50
| 自強101 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05:33 臺中 | 到 | 09:06 潮州 | 山線 |
![]() ![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 臺中 | 05:33 | 05:33 | |
| 新烏日 | 05:40 | 05:41 | |
| 彰化 | 05:50 | 05:52 | |
| 員林 | 06:03 | 06:05 | |
| 田中 | 06:13 | 06:14 | |
| 斗六 | 06:29 | 06:31 | |
| 斗南 | 06:38 | 06:39 | |
| 嘉義 | 06:54 | 06:56 | |
| 新營 | 07:10 | 07:12 | |
| 善化 | 07:25 | 07:27 | |
| 永康 | 07:36 | 07:38 | |
| 臺南 | 07:44 | 07:47 | |
| 岡山 | 08:04 | 08:05 | |
| 新左營 | 08:15 | 08:18 | |
| 高雄 | 08:27 | 08:29 | |
| 鳳山 | 08:34 | 08:36 | |
| 九曲堂 | 08:43 | 08:44 | |
| 屏東 | 08:51 | 08:53 | |
| 潮州 | 09:06 | 09:09 |

