列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/10/25 20:34:09 
					
				| 自強103 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:05 汐止 | 到 | 12:15 潮州 | 海線 |    每日行駛。 | 
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 汐止 | 06:05 | 06:05 | |
| 松山 | 06:14 | 06:15 | |
| 臺北 | 06:22 | 06:27 | |
| 板橋 | 06:35 | 06:37 | |
| 桃園 | 06:57 | 06:58 | |
| 中壢 | 07:07 | 07:08 | |
| 新竹 | 07:36 | 07:38 | |
| 竹南 | 07:53 | 07:55 | |
| 後龍 | 08:07 | 08:08 | |
| 通霄 | 08:23 | 08:25 | |
| 苑裡 | 08:31 | 08:32 | |
| 大甲 | 08:41 | 08:43 | |
| 清水 | 08:52 | 08:53 | |
| 沙鹿 | 08:57 | 08:58 | |
| 彰化 | 09:14 | 09:16 | |
| 員林 | 09:27 | 09:28 | |
| 斗六 | 09:50 | 09:51 | |
| 嘉義 | 10:10 | 10:12 | |
| 新營 | 10:27 | 10:33 | |
| 臺南 | 10:58 | 11:00 | |
| 新左營 | 11:25 | 11:27 | |
| 高雄 | 11:36 | 11:38 | |
| 鳳山 | 11:43 | 11:45 | |
| 九曲堂 | 11:52 | 11:53 | |
| 屏東 | 12:00 | 12:02 | |
| 潮州 | 12:15 | 12:18 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					