列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 00:49:41
| 區間快1048 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22:47 北湖 | 到 | 00:21 七堵 | - |
![]()
每日行駛。在南港跨日。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 北湖 | 22:35 | 22:47 | |
| 楊梅 | 22:55 | 22:56 | |
| 埔心 | 22:59 | 23:00 | |
| 中壢 | 23:06 | 23:07 | |
| 內壢 | 23:10 | 23:11 | |
| 桃園 | 23:17 | 23:18 | |
| 鶯歌 | 23:25 | 23:26 | |
| 樹林 | 23:34 | 23:35 | |
| 板橋 | 23:40 | 23:42 | |
| 臺北 | 23:50 | 23:52 | |
| 松山 | 23:58 | 23:59 | |
| 南港 | 00:02 | 00:02 | |
| 汐科 | 00:07 | 00:08 | |
| 汐止 | 00:10 | 00:11 | |
| 七堵 | 00:21 | 00:21 |
