列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 14:08:05
| 自強105 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:12 基隆 | 到 | 12:54 潮州 | 山線 |
![]() ![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 基隆 | 06:12 | 06:12 | |
| 八堵 | 06:19 | 06:20 | |
| 七堵 | 06:25 | 06:27 | |
| 汐止 | 06:35 | 06:36 | |
| 南港 | 06:43 | 06:44 | |
| 松山 | 06:48 | 06:49 | |
| 臺北 | 06:56 | 07:00 | |
| 板橋 | 07:08 | 07:10 | |
| 樹林 | 07:16 | 07:17 | |
| 桃園 | 07:33 | 07:35 | |
| 中壢 | 07:44 | 07:46 | |
| 新竹 | 08:14 | 08:16 | |
| 竹南 | 08:30 | 08:32 | |
| 苗栗 | 08:42 | 08:44 | |
| 豐原 | 09:10 | 09:15 | |
| 臺中 | 09:26 | 09:28 | |
| 彰化 | 09:42 | 09:44 | |
| 員林 | 09:55 | 09:56 | |
| 田中 | 10:05 | 10:06 | |
| 斗六 | 10:21 | 10:22 | |
| 斗南 | 10:28 | 10:29 | |
| 嘉義 | 10:44 | 10:46 | |
| 新營 | 11:01 | 11:06 | |
| 臺南 | 11:31 | 11:33 | |
| 岡山 | 11:50 | 11:51 | |
| 新左營 | 12:01 | 12:03 | |
| 高雄 | 12:12 | 12:15 | |
| 鳳山 | 12:20 | 12:22 | |
| 九曲堂 | 12:29 | 12:30 | |
| 屏東 | 12:37 | 12:40 | |
| 潮州 | 12:54 | 12:57 |

