列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 14:17:47
| 自強109 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07:34 基隆 | 到 | 13:29 屏東 | 山線 |
![]() ![]() ![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 基隆 | 07:34 | 07:34 | |
| 八堵 | 07:41 | 07:43 | |
| 南港 | 08:00 | 08:01 | |
| 臺北 | 08:10 | 08:13 | |
| 板橋 | 08:21 | 08:23 | |
| 桃園 | 08:43 | 08:45 | |
| 中壢 | 08:54 | 08:56 | |
| 新竹 | 09:24 | 09:26 | |
| 苗栗 | 09:49 | 09:51 | |
| 豐原 | 10:16 | 10:18 | |
| 臺中 | 10:28 | 10:30 | |
| 彰化 | 10:44 | 10:46 | |
| 員林 | 10:57 | 10:59 | |
| 斗六 | 11:20 | 11:22 | |
| 嘉義 | 11:41 | 11:43 | |
| 新營 | 11:57 | 11:58 | |
| 善化 | 12:11 | 12:12 | |
| 臺南 | 12:25 | 12:27 | |
| 新左營 | 12:52 | 12:55 | |
| 高雄 | 13:04 | 13:06 | |
| 鳳山 | 13:11 | 13:13 | |
| 九曲堂 | 13:20 | 13:21 | |
| 屏東 | 13:29 | 13:29 |


