列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 20:43:49
| 自強112 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:10 潮州 | 到 | 12:45 基隆 | 海線 |
![]() ![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 潮州 | 05:58 | 06:10 | |
| 屏東 | 06:22 | 06:23 | |
| 九曲堂 | 06:29 | 06:30 | |
| 鳳山 | 06:37 | 06:38 | |
| 高雄 | 06:45 | 06:53 | |
| 新左營 | 07:02 | 07:03 | |
| 臺南 | 07:28 | 07:30 | |
| 善化 | 07:42 | 07:43 | |
| 新營 | 07:56 | 07:57 | |
| 嘉義 | 08:13 | 08:15 | |
| 斗六 | 08:34 | 08:35 | |
| 員林 | 08:57 | 08:58 | |
| 彰化 | 09:09 | 09:11 | |
| 沙鹿 | 09:28 | 09:30 | |
| 清水 | 09:34 | 09:35 | |
| 大甲 | 09:44 | 09:45 | |
| 苑裡 | 09:54 | 09:56 | |
| 通霄 | 10:02 | 10:04 | |
| 後龍 | 10:19 | 10:21 | |
| 竹南 | 10:33 | 10:37 | |
| 新竹 | 10:51 | 10:54 | |
| 中壢 | 11:21 | 11:23 | |
| 桃園 | 11:32 | 11:35 | |
| 板橋 | 11:55 | 11:58 | |
| 臺北 | 12:07 | 12:10 | |
| 松山 | 12:17 | 12:18 | |
| 七堵 | 12:33 | 12:35 | |
| 基隆 | 12:45 | 12:45 |

