列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 14:19:00
| 自強(3000)117 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09:28 基隆 | 到 | 15:30 潮州 | 山線 |
![]() ![]() ![]() ![]()
每日行駛。本班次第6節為騰雲座艙、9-11節車廂為自由座車廂,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 基隆 | 09:28 | 09:28 | |
| 八堵 | 09:35 | 09:36 | |
| 七堵 | 09:40 | 09:46 | |
| 汐止 | 09:54 | 09:56 | |
| 南港 | 10:02 | 10:03 | |
| 松山 | 10:07 | 10:08 | |
| 臺北 | 10:15 | 10:20 | |
| 板橋 | 10:27 | 10:28 | |
| 桃園 | 10:47 | 10:48 | |
| 中壢 | 10:56 | 10:57 | |
| 新竹 | 11:23 | 11:25 | |
| 竹南 | 11:39 | 11:41 | |
| 苗栗 | 11:50 | 11:52 | |
| 豐原 | 12:14 | 12:15 | |
| 臺中 | 12:24 | 12:26 | |
| 彰化 | 12:39 | 12:41 | |
| 員林 | 12:51 | 12:52 | |
| 斗六 | 13:12 | 13:14 | |
| 民雄 | 13:27 | 13:28 | |
| 嘉義 | 13:35 | 13:38 | |
| 新營 | 13:52 | 13:54 | |
| 臺南 | 14:17 | 14:19 | |
| 岡山 | 14:35 | 14:37 | |
| 新左營 | 14:46 | 14:48 | |
| 高雄 | 14:56 | 14:58 | |
| 鳳山 | 15:03 | 15:05 | |
| 九曲堂 | 15:11 | 15:12 | |
| 屏東 | 15:17 | 15:19 | |
| 潮州 | 15:30 | 15:33 |



